Fakan-tsary 2MP 33X IP PTZ tsy misy fipoahana IPTZ-FB1000-6233(316L)
lafiny
Endri-javatra fototra
● Smart detection: fidiran'ny faritra, fiampitana andalana, fisavana tarehy, fisavana mihetsika, fanakanana horonan-tsary, sns.
● Famatsiana herinaratra AC85V~260V
● Manohana presets 255, fitadidiana famatsiana herinaratra, fampisehoana mandeha ho azy mandeha ho azy
● Manohana 360 ° fihodinana marindrano, ± 90 ° amin'ny mitsangana, tsy misy fanaraha-maso ny faritra jamba
● Ampidiro ny firafitry ny fifindran'ny fitaovam-pitaterana kankana maotera, valiny haingana, fiasa maharitra
● Naorina-in semiconductor singa fanaraha-maso ny mari-pana, mandeha ho azy fanafanana sy hihena
● Mampiasà vera tsy misy fipoahana tena tsara miaraka amin'ny nanotechnology, haingam-pandeha optique avo lenta, rano tsy mipetaka, menaka tsy mipetaka ary tsy vovoka
● 316L SUS fitaovana, mety amin'ny orinasa simika, asidra sy alkali ary ny tontolo iainana mahery vaika mahery vaika
Takelaka data
| MODELY | IPC-FB1000-6233(316L) |
| vahaolana | 2MP |
| Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Focal length | 33X Optical, 5.5~180mm, 16X nomerika zoom |
| Shutter | 1/3~1/100,000 s |
| Fahazavana | Loko 0,01 lux (F1,5, AGC ON), 0,005 lux (F1,5, AGC ON) B/W |
| WDR | 120dB |
| Main Stream | 50Hz: 25fps(1920x1080,1280x960,1280x720);60Hz: 30fps(1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Stream faharoa | 50Hz: 25fps(1280x720,640x480,352x288);60Hz;30fps(1280x720,640x480,352x288) |
| Stream fahatelo | 50Hz: 25fps(704x576,640x480,352x288);60Hz: 30fps(704x576,640x480,352x288) |
| tahan'ny famatrarana | 128Kbps~16Mbps |
| Audio compression | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Karazana tahan'ny kaody | Taham-pilaminana, hafainganam-pandeha miovaova |
| SVC | MANAMPY |
| roy | MANAMPY |
| Fanatsarana sary | BLC, HLC, 3D DNR |
| Fikirana sary | Ny fihodinana, ny saturation, ny famirapiratana, ny mifanohitra, ny maranitra, ny AGC, ny fifandanjana fotsy dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny mpanjifa na navigateur |
| Fanairana fanairana | Fijerena finday, fanairana fanakanana, tsy ara-dalàna |
| Hetsika marani-tsaina | Fidirana amin'ny faritra, fiampitana andalana, fidirana amin'ny faritra, fiatoana amin'ny faritra, fisavana tarehy, fijerena mihetsika, fanakanana horonan-tsary, fivorian'ny olona, tsy ara-dalàna ny feo, fiovan'ny sehatra |
| Asa ankapobeny | Fomba fitaratra, fitepon'ny fo, fiarovana ny tenimiafina, marika rano, sivana adiresy IP, kajy piksel |
| Fomba fifandraisana | Ampidiro FTP, fampiakarana foibe, mailaka, video, maka sary |
| Network, protocole | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| Interface protocol | Sokafy ny fifandraisana video amin'ny tambajotra, API, SDK, Ehome (2.0/4.0), GB28181 (2011 / 2016) |
| fitahirizana tambajotra | NAS (NFS, SMB / CIFS), Micro SD / Micro SDH C/Micro SDXC karatra (256 GB fara-tampony), fitehirizana horonan-tsary eo an-toerana sy fandefasana, ary fanafenana karatra SD miaraka amin'ny fisavana ny satan'ny karatra SD |
| Preview ny fantsona | Hatramin'ny 6ch amin'ny fotoana iray ihany |
| Fitantanana mpampiasa | Mahatratra 32 ny mpampiasa |
| mpitety | IE10, IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| fihodinan'ny | Marindrano: fihodinana mitohy 360 °;mitsangana: ± 90° |
| Haingam-pihodinana | Marindrano: 9° / s, mitsangana: 6° / s |
| Teboka mialoha | 255 pts |
| Fahamarinan'ny preposition | ±0.1° |
| Cruise mandeha ho azy | 4 andalana, 16 teboka preset isaky ny andalana |
| Fijerena fiambenana | MANAMPY |
| fetran'ny hafainganam-pandeha avo roa heny | MANAMPY |
| Fahatsiarovana hery | MANAMPY |
| Communication | 1 RJ45 10 M / 100 M seranan-tsambo Ethernet adaptive |
| hafanana | -40 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Herin'aratra | AC85V ~ 260V |
| Fitaovana trano | 316L Stainless vy |
| Lavaka tariby | G3 / 4" lavaka fidirana*1 |
| Fametrahana | Karazana fametrahana marobe mifototra amin'ny tontolon'ny fampiharana |
| EX Cert. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80 ℃ |
| fiarovana IP | IP68 |
| lanja | ≤ 21 kg |






